Adaptè bride ak kouple
LaAdaptè bride ak koupleyo lajman itilize nan liy distribisyon dlo, tiyo transmisyon dlo, estasyon ponp, tretman dlo ak plant tretman dlo egou, chanm plant, chanm mèt, ekipman jenerasyon pouvwa ak estasyon distribisyon gaz epi li ta ka itilize pou transmèt divès medya: asid, alkali. , dlo, dlo ize, dlo lanmè, dlo egou, drenaj, lè konprese, lwil oliv, gaz, elatriye.
SAbay diferan materyèlAdaptè bride ak kouple, materyèl la komen se Ductile Iron, Kabòn Steel ak Nerjaveèi ak dapre kalite tiyo ki konekte yo, gen diferan kaliteAdaptè bride ak kouple.
Referans estanda adaptè bride ak kouple
LWA C219
TANKOU/NZS 4998
EN14525
Kategori adaptè bride
Non. | Flange adaptè Kalite | Gamme gwosè pwodwi (DN) |
1 | Inivèsèl (Dwat) Flange Adaptè pou PVC, DI, CI, AC, Steel Tiyo | DN40-4000 (1 1/2"-160") |
2 | Adaptè bride kontrent pou tiyo PE | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
3 | Adaptè bride rapid pou tiyo PE ak PVC | DN40-400 (2"-16") OD" 50-400 |
4 | (Dedye) Adaptè bride pou PVC tiyo | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
5 | (Dedye) Adaptè bride pou tiyo fè ductile | DN50-2600 (2"-104") |
6 | (Dedye) Adaptè bride pou tiyo Steel | DN50-1200 (2"-48") |
| ![]()
|
Inivèsèl (dwat) Flange adaptè | Adaptè bride kontrent pou tiyo PE |
![]()
| ![]()
|
Adaptè bride rapid pou tiyo PE ak PVC | (Dedye) Adaptè bride pou PVC tiyo |
![]()
| ![]()
|
(Dedye) Adaptè bride pou tiyo fè ductile | (Dedye) Adaptè bride pou tiyo Steel |
![]() | Non. | Non Pati | Materyèl |
1 | Glann | Ductile Iron / Kabòn Steel / Nerjaveèi | |
2 | Flange | Ductile Iron / Kabòn Steel / Nerjaveèi | |
3 | Joint | EPDM/SBR/NBR/VITON | |
4 | Boulon & nwa & rondelle | Galvanize oswa Dacromet Kabòn Steel / Nerjaveèi | |
5 | Kouch | Likid Epoksidik/FBE (Fizyon Bonded Epoxy)/Rilsan Nylon |
Kategori kouple
| Non. | Flange adaptè Kalite | Gamme gwosè pwodwi (DN) |
1 | Inivèsèl (dwat) Coupling pou PVC, DI, CI, AC, Steel Tiyo | DN40-4000 (1 1/2"-160") |
2 | Inivèsèl Stepped (diminye) Coupling pou PVC, DI, CI, AC, tiyo Steel | DN80-2600 (3"-104") |
3 | Konstriksyon kouple pou tiyo PE | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
4 | Gibault Coupling pou tiyo PVC | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
5 | (Dedye) Coupling pou tiyo an fè ductile | DN50-2600 (2"-104") |
6 | (Dedye) Coupling pou tiyo Steel | DN50-1200 (2"-48") |
| ![]()
|
Inivèsèl (dwat) Coupling | Inivèsèl Stepped (diminye) kouple |
| ![]()
|
Konstriksyon kouple pou tiyo PE | Gibault Coupling pou tiyo PVC |
| ![]()
|
(Dedye) Coupling pou tiyo an fè ductile | (Dedye) Coupling pou tiyo Steel |
![]() | Non. | Non Pati | Materyèl |
1 | Manch Sant | Ductile Iron / Kabòn Steel / Nerjaveèi | |
2 | Fen bag | Ductile Iron / Kabòn Steel / Nerjaveèi | |
3 | Boulon & nwa & rondelle | Galvanize Kabòn Steel / Nerjaveèi | |
4 | Joint | EPDM/SBR/NBR/VITON | |
5 | Kouch | Likid Epoksidik/FBE (Fizyon Bonded Epoxy) /Rilsan Nylon |
Klas bride adaptè ak kouple bride
Flange aplikab | |
Estanda referans | Klas |
EN1092/ ISO7005 | PN6/ PN10/ PN16/ PN25 / pn40 |
ASME B16.1/B16.5 | 125lb / 150lb / 300lb |
KS/JIS | 5K/10K/16K/20K |
Baj popilè: adaptè bride ak kouple, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch














