Tiyo Tapping Saddle
Kategori nan tiyo Tapping Saddle
Non. | Flange adaptè Kalite | Gamme gwosè pwodwi | Max. Fonksyone presyon |
1 | Inivèsèl Tiyo Saddle pou Steel, Ductile Iron, Amyant Siman tiyo ak priz fil | DN50-150(2"-6") | PN16/150LB |
2 | Inivèsèl Tiyo Saddle pou Steel, Ductile Iron, Amyant Siman tiyo ak priz bride | DN80-1300(3"-52") | PN16/150LB |
3 | Saddle kranpon pou PVC, tiyo PE ak priz fil | OD40-315 | PN16/150LB |
4 | Saddle Clamp pou PVC, PE tiyo ak priz bride | OD90-400 | PN16/150LB |
5 | Selle kranpon pou tiyo an fè ductile ak priz fil | DN50-300(2"-12") | PN16/150LB |
Inivèsèl Tiyo Saddle pou Steel, Ductile Iron, Amyant Siman tiyo ak priz fil
Espesifikasyon materyèl nan Selle tiyo inivèsèl ak fil priz
![]() | Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | Ductile fè | |
2 | Joint | EPDM /NBR | |
3 | Boulon, nwa, machin pou lave | Steel galvanize | |
4 | Bann | Asye pur | |
5 | Kouch | FBE/Epoxy likid |
Gwosè fil inivèsèl tiyo Saddle ak priz fil
Gwosè tiyo | Gwosè fil |
DN50-200 | 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
DN100-300 | 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
DN150-400 | 2" 2 1/2" 3" |
Inivèsèl Tiyo Saddle pou Steel, Ductile Iron, Amyant Siman tiyo ak priz bride
Espesifikasyon materyèl inivèsèl tiyo Saddle ak priz bride
![]() | Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | Ductile fè | |
2 | Joint | EPDM /NBR | |
3 | Boulon, nwa, machin pou lave | Steel galvanize | |
4 | Bann | Asye pur | |
5 | Kouch | FBE/Epoxy likid |
Gwosè fil inivèsèl tiyo Saddle ak priz bride
Gwosè tiyo | Gwosè bride |
DN80-700 | DN50 |
DN125-700 | DN80 |
DN150-500 | DN100 |
DN300-900 | DN150 |
DN450-1300 | DN200 |
Saddle kranpon pou PVC, tiyo PE ak priz fil
Espesifikasyon materyèl nan kranpon Saddle pou PVC, tiyo PE ak fil priz
![]() | Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | Ductile fè | |
2 | Joint | EPDM /NBR | |
3 | Boulon, nwa, machin pou lave | Steel galvanize | |
4 | Bann | Asye pur | |
5 | Kouch | FBE/Epoxy likid |
Gwosè fil nan kranpon Saddle pou PVC, tiyo PE ak priz fil
Gwosè tiyo | Gwosè fil |
OD40 | 3/4"—1" |
ENDIKE | 3/4"—1" |
OD63 | 3/4"—2" |
OD75 | 3/4"—2" |
OD90 | 3/4"—2" |
OD110 | 3/4"—2" |
OD125 | 3/4"—2" |
OD140 | 3/4"—2" |
ED160 | 3/4"—2" |
OD200 | 3/4"—3" |
OD225 | 3/4"—3" |
OD250 | 3/4"—3" |
OD315 | 3/4"—3" |
Saddle Clamp pou PVC, PE tiyo ak priz bride
Espesifikasyon materyèl nan kranpon Saddle pou PVC, tiyo PE ak priz bride
![]() | Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | Ductile fè | |
2 | Joint | EPDM /NBR | |
3 | Boulon, nwa, machin pou lave | Steel galvanize | |
4 | Bann | Asye pur | |
5 | Kouch | FBE/Epoxy likid |
Gwosè fil nan kranpon Selle pou PVC, tiyo PE ak priz bride
Gwosè tiyo | Gwosè bride |
OD90 | DN50-65 |
OD110 | DN50-100 |
OD160 | DN50-100 |
OD200 | DN50-150 |
OD225 | DN50-100 |
OD250 | DN50-100 |
OD315 | DN50-100 |
OD400 | DN50-100 |
Saddle kranpon pou tiyo fè ductile ak priz fil
Espesifikasyon materyèl nan kranpon Saddle pou tiyo Ductile Iron ak priz fil
![]() | Non. | Pati | Materyèl |
1 | Kò | Ductile fè | |
2 | Joint | EPDM /NBR | |
3 | Boulon, nwa, machin pou lave | Steel galvanize | |
4 | Bann | Asye pur | |
5 | Kouch | FBE/Epoxy likid |
Gwosè fil nan kranpon Selle pou tiyo fè ductile ak priz fil
Gwosè tiyo | Gwosè fil |
DN50 | 3/4"—1 1/2" |
DN80 | 3/4"—1 1/2" |
DN100 | 1"—2" |
DN125 | 1"—2" |
DN150 | 1"—2" |
DN200 | 1"—2" |
DN250 | 1 1/4"—3" |
DN300 | 1 1/4"—3" |
Baj popilè: tiyo tapping sele, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch








