HDPE Geomembrane
Aplikasyon HDPE Geomembranes
● Pawa ak bouchon dechaj
● rezèvwa pou dlo ak dlo ize
● Pond pawa
● Kannal irigasyon
● Lak ki fèt anòmal
● Depo lwil oliv
Avantaj nan jeomembran HDPE
◆ Bon fleksibilite.
◆ Ranje tanperati sèvis: -70 degre -- plis 110 degre
◆ Rezistans korozyon, ak rezistans aje.
◆ Ekselan estrès nan anviwònman an fann rezistans
◆ Segondè fòs rupture ak elongasyon.
Estanda referans HDPE Geomembranes
CJT234-2006
GBT17643-2011
GRI-GM13
Kalite Geomembranes HDPE
Geomembranes HDPE yo disponib nan twa kalite: lis ak teksti
Geomembrane HDPE lis
Te fè soti nan rezin polyethylene segondè dansite, Smooth HDPE Geomembranes yo se pwodwi ki pi lajman itilize pou pawa nan depotwa yo, min, rezèvwa ak lòt aplikasyon pou kenbe likid. Yo pi pito pou sit ki mande pèmeyabilite ki ba ak pwodui chimik eksepsyonèl ak pwopriyete rezistans iltravyolèt.
Lajè: 4-9m, Longè:selon demann
Pwopriyete | Metòd tès | Inite | Modèl | ||||||
Epesè | ASTM A5199 | manm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Dansite | ASTM D1505 | g/cm3 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | ||||||
Fòs rupture nan kraze | ASTM D6693 | koun/m | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 27 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 53 | Pi gran pase oswa egal a 67 | Pi gran pase oswa egal a 80 |
Rezistans chire | ASTM D1004 | N | Pi gran pase oswa egal a 93 | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 190 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 375 |
Rezistans pike | ASTM D4883 | N | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 960 |
Kontni nwa kabòn | ASTM D4218 | pousan | 2-3 | ||||||
Dispèsyon nwa kabòn | ASTM D5596 | 9 nan Kategori 1 oswa 2 ak 1 nan Kategori 3 | |||||||
Tan endiksyon oksidatif (OIT) | ASTM D3895 | min. | Creole Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
Fou aje a 85 degre, OIT kenbe apre 90 jou | ASTM D5721 | pousan | Standard OIT Pi gran oswa egal a 55 | ||||||
UV rezistans, OIT kenbe apre 1600hrs | ASTM D5885 | pousan | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||||
Tekstire HDPE Geomembrane
Textured HDPE Geomembranes yo rele tou Rough HDPE Geomembranes yo pwodui nan rezin polietilèn segondè dansite (HDPE) sa ki lakòz yon geomembrane kalite siperyè ak swa yon sèl oswa doub sifas teksti, yo te fòmile yo dwe rezistan chimik, gratis nan aditif leachable ak rezistan a iltravyolèt. degradasyon.
Lajè: 4-9m, Longè:selon demann
Pwopriyete | Metòd tès | Inite | Modèl | ||||||
Epesè | ASTM A5199 | manm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Asperite | ASTM D7466 | manm | 0.25 | ||||||
Dansite | ASTM D1505 | g/cm3 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | ||||||
Fòs rupture nan kraze | ASTM D6693 | koun/m | Pi gran pase oswa egal a 8 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 32 |
Rezistans chire | ASTM D1004 | N | Pi gran pase oswa egal a 93 | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 190 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 375 |
Rezistans pike | ASTM D4883 | N | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 267 | Pi gran pase oswa egal a 333 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 534 | Pi gran pase oswa egal a 667 | Pi gran pase oswa egal a 800 |
Kontni nwa kabòn | ASTM D4218 | pousan | 2-3 | ||||||
Dispèsyon nwa kabòn | ASTM D5596 | 9 nan Kategori 1 oswa 2 ak 1 nan Kategori 3 | |||||||
Tan endiksyon oksidatif (OIT) | ASTM D3895 | min. | Creole Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
Fou aje a 85 degre, OIT kenbe apre 90 jou | ASTM D5721 | pousan | Standard OIT Pi gran oswa egal a 55 | ||||||
UV rezistans, OIT kenbe apre 1600hrs | ASTM D5885 | pousan | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||||
Baj popilè: Geomembrane HDPE, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch



