Geogrid
Aplikasyon Geogrid
● Ranfòsman Ayewopò
● Ranfòsman dechaj
● Ranfòsman wout
● Ranfòsman Expressway
● Railway ranfòsman
● Ranfòsman pò
● Ranfòsman baz
● Ranfòsman asfalt
● Estabilizasyon subgrade
● Estabilizasyon pant
● Pwojè irigasyon
● Pwojè Kominte lanmè
Avantaj nan Geogrid
◆ Segondè fòs rupture
◆ Ba deformation ranpe
◆ Segondè modil elastik
Kalite Geogrid
HDPE Inyaxial Geogrid
Lajè woulo liv: 1m oswa 2m, Longè woulo liv: 100m

Inite: mm
Modèl | AL | AT | WTR | tLR | tJ |
60PE | 460 | 12 | 18 | 1.0 | 2.7 |
80PE | 460 | 12 | 18 | 1.2 | 3.3 |
120PE | 460 | 12 | 18 | 1.9 | 5.2 |
160PE | 460 | 12 | 18 | 2.3 | 6.2 |
180PE | 460 | 12 | 18 | 2.5 | 6.4 |
200PE | 460 | 12 | 18 | 2.6 | 6.5 |
Pwopriyete endèks | Metòd tès | Inite | Valè | |||||
60PE | 80PE | 120PE | 160PE | 180PE | 200PE | |||
Polymère | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Minimòm Kabòn Nwa | ASTM D 4218 | pousan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fòs Tensile @ 2 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 |
Fòs Tensile @ 5 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | 31 | 44 | 65 | 93 | 104 | 116 |
Ultim fòs rupture | ASTM D 6637 | kN/m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Souch @ Ultim fòs | ASTM D 6637 | pousan | 11.5 | 11.5 | 11.5d | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Junction Efikasite | GRI GG2-87 | pousan | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 |
Rigidite flexural | ASTM D 1388 | mg-cm | 1,400,000 | 2,300,000 | 6,000,000 | 19,000,000 | - | - |
Durability | ||||||||
UV Rezistans | ASTM D 4355 | pousan | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Rezistans oksidasyon | EN ISO 13438 | pousan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frajilite | WashDOT T926 | - | Pase | Pase | Pase | Pase | Pase | Pase |
Faktè Rediksyon | ||||||||
Faktè Rediksyon nan Enstalasyon Domaj (RFid) | ASTM D5818 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Faktè Rediksyon pou Flux nan 114-ane Design Life (RFcr) | ASTM D5262 | - | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
PP inyaxial Geogrid
Lajè woulo liv: 1m-3m, Longè woulo liv: 50m oswa 100m

Inite: mm
Modèl | AL | AT | WTR | tLR | tJ |
60PP | 530 | 14 | 18 | 0.9 | 2.3 |
80PP | 530 | 14 | 18 | 1.1 | 2.6 |
110PP | 530 | 14 | 18 | 1.3 | 4.0 |
150PP | 530 | 14 | 16 | 1.8 | 6.3 |
260PP | 530 | 14 | 16 | 3.0 | 8.7 |
300PP | 530 | 14 | 16 | 3.4 | 9.8 |
Pwopriyete | Metòd tès | Valè | |||||
60PP | 80PP | 110PP | 150PP | 260PP | 300PP | ||
Tensile fòs (kN/m) | ASTM D 6637 | 60.0 | 80.0 | 110.0 | 150.0 | 260.0 | 300.0 |
Pwopòsyon elongasyon | ASTM D 6637 | Mwens pase oswa egal a 10 pousan | Mwens pase oswa egal a 10 pousan | Mwens pase oswa egal a 10 pousan | Mwens pase oswa egal a 10 pousan | Mwens pase oswa egal a 10 pousan | Mwens pase oswa egal a 10 pousan |
Fòs nan 2 pousan elongasyon (pi gran pase oswa egal a kN/m) | ASTM D 6637 | 17.0 | 26.0 | 32 | 45 | 94 | 105 |
Fòs nan 5 pousan elongasyon (pi gran pase oswa egal a kN/m) | ASTM D 6637 | 35.0 | 48.0 | 64 | 90 | 185 | 195 |
PET Uniaxial Geogrid
Lajè woulo liv: 5.0m oswa 5.2m, Longè woulo liv: 50m oswa 100m
Inite: mm
Modèl | Dimansyon Ouverture | Woulo gwosè (lajè x longè) |
60PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
100PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
200PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
400PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 50m |
800PET | 25mm X 25mm | 5.0m X 50m |
Pwopriyete | Metòd tès | Inite | Valè | ||||
60PET | 100PET | 200PET | 400PET | 800PET | |||
Polymère | Segondè Tenacity Polyester Fil kouvwi ak PVC | ||||||
Ultim fòs rupture | ASTM D 6637 | kN/m | MD:60 | MD:100 | MD:200 | MD:400 | MD:800 |
Souch @ Ultim fòs | ASTM D 6637 | pousan | MD:10 | MD:10 | MD:10 | MD:10 | MD:13 |
Fòs Tensile @ 2 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | MD:12 | MD:18 | MD:36 | MD:68 | MD:130 |
Fòs Tensile @ 5 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | MD:30 | MD:50 | MD:100 | MD:160 | MD:270 |
LTDS (120 ane) | - | kN/m | 34 | 60 | 121 | 236 | 452 |
Dimansyon Ouverture | - | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
PP Biaxial Geogrid
Lajè woulo liv: 3.95m oswa 5.95m, Longè woulo liv: 50m oswa 75m

Inite: mm
Modèl | AL | AT | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
1515PP | 36 | 36 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 3.1 |
2020PP | 35 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
2525PP | 34 | 34 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 4.2 |
3030PP | 34 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.9 |
4040PP | 33 | 33 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 5.5 |
4545PP | 32 | 32 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 5.6 |
5050PP | 30 | 30 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 5.8 |
Pwopriyete | Metòd tès | Inite | Valè | ||||||
1515 | 2020 | 2525 | 3030 | 4040 | 4545 | 5050 | |||
Polymère | - | - | PP | ||||||
Minimòm Kabòn Nwa | ASTM D 4218 | pousan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fòs Tensile @ 2 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Fòs Tensile @ 5 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Ultim fòs rupture | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Junction Efikasite | GRI GG2-87 | pousan | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Rigidite flexural | ASTM D 1388 | mg-cm | MD:250,000 | MD:750,000 | MD:1,000,000 | MD:2,000,000 | MD:4,800,000 | MD:6,000,000 | MD:8,000,000 |
Estabilite Ouverture | ASTM D 7864 | mN/deg | MD:0.32 | MD:0.50 | MD:0.65 | MD:0.75 | MD:0.98 | MD:1.05 | MD:1.10 |
Geogrid konpoze
Geogrids konpoze yo se geocomposites ki fèt espesyalman pou estabilizasyon tè ak aplikasyon pou ranfòsman. yo fabrike pa lyezon yon Geogrid Biaxial nan yon geotextile polyester ki pa tise.
Lajè woulo liv: 3.9m, Longè woulo liv: 50m

Modèl | AL | AT | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
CG20-200 | 35 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
CG30-200 | 34 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.9 |
CG40-200 | 33 | 33 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 5.5 |
Pwopriyete | Metòd tès | Inite | Valè | ||
CG20-200 | CG30-200 | CG40-200 | |||
Polymère | PP | ||||
Minimòm Kabòn Nwa | ASTM D 4218 | pousan | 2 | 2 | 2 |
Fòs Tensile @ 2 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 10.5 | 14 |
Fòs Tensile @ 5 pousan Souch | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 21 | 28 |
Ultim fòs rupture | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 30 | 40 |
Polymère | PET | ||||
Mas pou chak inite zòn | ASTM D 5261 | g/m2 | 200 | 200 | 200 |
Ultim fòs rupture | ASTM D 4595 | kN/m | MD:14 | MD:14 | MD:14 |
Tensile elongasyon | ASTM D 4595 | pousan | 50 | 50 | 50 |
CBR fòs ponksyon | ASTM D 6241 | N | 2300 | 2300 | 2300 |
Gwosè Ouvèti Aparan | ASTM D 4751 | mm | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Baj popilè: geogrid, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch



