Tank presyon nan blad pipi lè
Tank presyon nan blad pipi lè a piti nan gwosè, efikas e li gen yon gwo drawdown konpare ak gwosè li. Li se tou prèske antretyen-gratis.
Materyèl nan tank presyon nan blad pipi lè

Tank Metal Kò
Manbràn entèrchanjabl akòz kouvèti bride koneksyon vis nan pati anba tank la
Kouvèti bride ak konektè dlo te fè nan materyèl asye pur
Rezistan jiska 10/16/25 ba
Sifas ekstèn ak penti poud epoksidik
Opsyon: Bride ki disponib nan asye kabòn sou demann
Manbràn
Segondè bon jan kalite manbràn EPDM, ijyenik sètifye
Opsyon: Butly manbràn disponib sou demann
Koulè:
Ble—RAL 5015
Wouj—RAL 3020
Opsyon: Lòt koulè ki disponib sou demann
Dimansyon tank presyon nan blad pipi lè a
Kalite vètikal ak janm
![]() | (L) Kapasite | (Bar) Presyon | (D) Dyamèt | (H) Wotè | Pre-Chaje Presyon | Koneksyon |
50 | 10-16-25 | 350 mm | 760 mm | 2 ba | 1 pous | |
60 | 10-16-25 | 380 mm | 870 mm | 2 ba | 1 pous | |
80 | 10-16-25 | 425 mm | 930 milimèt | 2 ba | 1 pous | |
100 | 10-16-25 | 460 mm | 990 milimèt | 4 ba | 1 pous | |
100 | 10-16-25 | 460 mm | 990 milimèt | 4 ba | 1 pous | |
150 | 10-16-25 | 500 mm | 1080 milimèt | 4 ba | 1 pous | |
200 | 10-16-25 | 600 mm | 1120 mm | 4 ba | 1 pous | |
300 | 10-16-25 | 640 mm | 1250 mm | 4 ba | 1 1/4 pous | |
500 | 10-16-25 | 750 mm | 1490 milimèt | 4 bar | 1 1/4 pous | |
750 | 10-16-25 | 800 mm | 1920 milimèt | 4 ba | 2 pous | |
850 | 10-16-25 | 800 mm | 2020 mm | 4 ba | 2 pous | |
1000 | 10-16-25 | 800 mm | 2150 milimèt | 4 ba | 2 pous | |
1500 | 10-16-25 | 960 milimèt | 2350 mm | 4 ba | 2 pous | |
2000 | 10-16-25 | 1100 mm | 2450 mm | 4 ba | 2 1/2 pous | |
2500 | 10-16-25 | 1100 mm | 2700 mm | 4 ba | 2 1/2 pous | |
3000 | 10-16-25 | 1200 mm | 2700 mm | 4 ba | 3 pous | |
4000 | 10-16-25 | 1450 mm | 3100 mm | 4 ba | 3 pous | |
5000 | 10-16-25 | 1450 mm | 3100 mm | 4 ba | 3 pous | |
10000 | 10-16-25 | 1600 milimèt | 5900 mm | 4 ba | 3 pous |
Kalite vètikal san janm
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Pre-Chaj | Koneksyon |
2 | 10-16-25 | 100 mm | 270 mm | 2 ba | 1/2 pous | |
5 | 10-16-25 | 160 mm | 270 mm | 2 bar | 1/2 pous | |
8 | 10-16-25 | 200 mm | 330 mm | 2 ba | 1 pous | |
12 | 10-16-25 | 240 mm | 310 mm | 2 ba | 1 pous | |
19 | 10-16-25 | 300 mm | 310 mm | 2 ba | 1 pous | |
24 | 10-16-25 | 300 mm | 300 mm | 2 ba | 1 pous | |
24 | 10-16-25 | 350 mm | 325 mm | 2 ba | 1 pous | |
24 | 10-16-25 | 350 mm | 410 mm | 2 ba | 1 pous | |
35 | 10-16-25 | 350 mm | 450 mm | 2 ba | 1 pous | |
50 | 10-16-25 | 350 mm | 610 mm | 2 bar | 1 pous | |
60 | 10-16-25 | 380 mm | 650 mm | 2 ba | 1 pous |
Kalite orizontal
![]() | (L) | (Ba) | (D) | (H) | Pre-Chaj | Koneksyon |
19 | 10-16-25 | 340 mm | 370 mm | 2 ba | 1 pous | |
24 | 10-16-25 | 340 mm | 430 mm | 2 ba | 1 pous | |
35 | 10-16-25 | 400 mm | 450 mm | 2 ba | 1 pous | |
50 | 10-16-25 | 400 mm | 610 mm | 2 ba | 1 pous | |
60 | 10-16-25 | 440 mm | 730 mm | 2 ba | 1 pous | |
80 | 10-16-25 | 520 mm | 805 mm | 2 bar | 1 pous | |
100 | 10-16-25 | 550 mm | 820 mm | 2 ba | 1 pous |
Baj popilè: tank presyon nan blad pipi lè, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch






