Bourdon tib Presyon kalib
Aplikasyon Bourdon Tib Presyon Gauge
Pwovizyon dlo
Plant Pwosesis Chimik
Irigasyon Agrikòl
Otomobil
Marin
Aerospace
HVAC
Avantaj nan kalib presyon Bourdon tib
Pri ki ba
Senp konstriksyon
Segondè Presizyon Mezi
Disponib nan yon gran varyete ranje
Sèvi ak aplikasyon pou Vibwasyon lou ak chaj presyon dinamik
Estanda referans nan kalib presyon Bourdon tib
ANSI B40.1
EN837
Direktè fonksyònman nan Bourdon Tube Pressure Gauge
| Se kalib presyon sa a tache ak yon tiyo nan tiyo inlet la (A). Tiyo inlet la kenbe an plas pa blòk priz la (B), Presyon koule nan fen estasyonè tib Bourdon (C). Presyon an distribye atravè tib Bourdon ki gen fòm C (D). Kòm yon rezilta presyon sa a, fòm C a dwat. Yon pivot ak pivot pin (E) konekte mouvman an redresman ak Kovèti pou sektè a (F) nan fen k ap deplase tib Bourdon la. Akòz sistèm angrenaj la, mouvman an nan bout k ap deplase nan tib Bourdon anplifye pou ke yon chanjman presyon trè ti tay rezilta nan yon mouvman konsiderab nan zegwi a endikatè (G). Anjeneral, endikatè a deplase de goch a dwat nan yon chemen sikilè sou yon echèl kalibre. Yon diminisyon nan presyon pral lakòz tib Bourdon la retounen nan pozisyon orijinal li. |
Kategori nan kalib presyon Bourdon tib
Estanda Presyon sèk kalib
Estanda Presyon Sèch kalib se apwopriye pou mezire presyon likid, gaz, vapè oswa vakyòm ki pa kristaloid ak ki pa konkresyonè, epi ki pa gen okenn danje pou eksplozyon epi yo pa erode asye ak alyaj kwiv.
Gwosè Nominal | 1.5" (40), 2" (50), 2.5" (63), 3.5" (80), 4" (100), 6" (150) |
|
Ranje presyon | {{0}}—0 rive 24bar, 0—1000bar | |
Presizyon | ± 1 pousan, ± 1.6 pousan, ± 2.5 pousan | |
Tanperati travay. | -20 degre --70 degre | |
Ka | Nerjaveèi asye, asye, plastik | |
Bourdon Tib | Fosfò Bwonz | |
Koneksyon | Kwiv oswa Nerjaveèi |
|
Mouvman | Kwiv oswa Nerjaveèi | |
Rele | Aliminyòm, nwa | |
Fenèt | Glass oswa plastik | |
Fil | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" PT BSP NPT | |
Koneksyon | 1/2", 3/8", 1/4", 1/8" BSP NPT PT |
Likid plen presyon kalib
Likid plen presyon kalib plen ak likid tranpaj ak bon pèfòmans nan prèv chòk, li se apwopriye pou kote presyon an nan chanjman mwayen intans ak presyon chòk egziste oswa presyon lage toudenkou, li ka mezire gaz la ak likid, ect.
Gwosè Nominal | 1.5" (40), 2" (50), 2.5" (63), 3.5" (80), 4" (100), 6" (150) |
|
Ranje presyon | {{0}}—0ba, 0—1000ba | |
Presizyon | ± 1 pousan, ± 1.6 pousan, ± 2.5 pousan | |
Tanperati travay. | -20 degre --70 degre | |
Ka | Asye pur | |
Ring | Nerjaveèi, Kalite Bayonèt oswa Kalite Crimped | |
Bourdon Tib | Fosfò Bwonz oswa Nerjaveèi | |
Koneksyon | Kwiv oswa Nerjaveèi | |
Mouvman | Kwiv oswa Nerjaveèi |
|
Rele | Aliminyòm, nwa | |
Fenèt | Glass oswa plastik | |
Fil | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" PT BSP NPT | |
Koneksyon | 1/2", 3/8", 1/4", 1/8" BSP NPT PT | |
Ranpli | Gliserin (estanda) | |
Joint/Filling Cap | Neoprene oswa jèl silica |
Nerjaveèi asye kalib presyon
Nerjaveèi asye presyon kalib se apwopriye pou mezire presyon an nan likid, gaz ak tij oswa vakyòm, ki pa kristaloid ak ki pa konkresyonè, epi yo pa gen okenn danje nan eksplozyon epi yo pa erode asye.
Gwosè Nominal | 1.5" (40), 2" (50), 2.5" (63), 3.5" (80), 4" (100), 6" (150) |
|
Ranje presyon | {{0}}—0ba, 0—1000ba | |
Presizyon | ± 1 pousan, ± 1.6 pousan, ± 2.5 pousan | |
Tanperati travay. | -20 degre --70 degre | |
Ka | Nerjaveèi asye ak vantilasyon presyon | |
Ring | Nerjaveèi, Kalite Bayonèt | |
Bourdon Tib | Asye pur | |
Koneksyon | Asye pur | |
Mouvman | Asye pur |
|
Rele | Aliminyòm, nwa | |
Fenèt | Glass | |
Fil | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" PT BSP NPT | |
Koneksyon | 1/2", 3/8", 1/4", 1/8" BSP NPT PT | |
Ranpli | Gliserin (estanda) | |
Joint/Filling Cap | Neoprene oswa jèl silica |
Baj popilè: bourdon tib presyon kalib, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch









