Nechèl metal fiks
Estanda referans nan Nechèl metal fiks
EN ISO14122-4
Kalite nechèl metal fiks
Nechèl metal vètikal fiks
Materyèl:Aliminyòm, asye grav, asye pur
Atik nechèl | Wotè Nechèl | Lajè nechèl | Espas ant de baro yo | Kantite baro yo | Upstand plat (mm) | Baro plat (mm) |
250mm | 245mm | 446.5mm | 250mm | 1 | 65×25 | 25×25 |
500mm | 495mm | 446.5mm | 250mm | 2 | 65×25 | 25×25 |
750mm | 745mm | 446.5mm | 250mm | 3 | 65×25 | 25×25 |
1000mm | 995mm | 446.5mm | 250mm | 4 | 65×25 | 25×25 |
1250mm | 1245mm | 446.5mm | 250mm | 5 | 65×25 | 25×25 |
1500mm | 1495m | 446.5mm | 250mm | 6 | 65×25 | 25×25 |
1750mm | 1745m | 446.5mm | 250mm | 7 | 65×25 | 25×25 |
2000mm | 1995 | 446.5mm | 250mm | 8 | 65×25 | 25×25 |
3000mm | 2995 se 2995m ane nan almanak jiman | 446.5mm | 250mm | 12 | 65×25 | 25×25 |

Remak: Nechèl la ta ka pwepare sou demann
Incline Nechèl metal fiks
Materyèl:Aliminyòm, asye grav, asye pur
![]() | Kalite | gradyan (degre) | Lajè (mm) | Fisèl (mm) |
73A06 | 73 | 600 | 120×8 | |
59A07 | 59 | 700 | 150×8 | |
51A07 | 51 | 700 | 160×8 | |
51A09 | 51 | 900 | 160×8 | |
45A07 | 45 | 700 | 180×8 | |
45A09 | 45 | 900 | 180×8 | |
35.5A09 | 35.5 | 900 | 200×8 | |
35.5A11 | 35.5 | 1100 | 200×10 |
Remak: Nechèl la ta ka pwepare sou demann
Mi te monte teleskopik metal nechèl
Materyèl: Aliminyòm, asye grav, Nerjaveèi, Titàn alyaj mayezyòm Aliye Gwosè ankadreman: 600 * 700mm Wotè: 2-4m Max. Chaje: 300kgs Koulè: Ble, zoranj, blan, nwa, elatriye |
|
Baj popilè: nechèl metal fiks, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch





