Boulon
Kalite boulon
Egzagòn boulon-Full Thread
Estanda referans | DIN933, GBT5783, ISO4017, EN24017, ANSI / ASME B18.2.3M |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, B7 | |
Fini | Zenk plake (jòn, blan, ble, nwa), plonje cho galvanize (HDG), phosphate, oksid nwa, Geomet, Dacromet, anodizasyon, nikèl plake, zenk-nikèl plake | |
Gwosè | M6-M52 |
Egzagòn boulon-mwatye fil
Estanda referans | DIN933, GBT5782, ISO4014, EN24015, ANSI / ASME B18.2.1M |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, B7 | |
Fini | Zenk plake (jòn, blan, ble, nwa), plonje cho galvanize (HDG), phosphate, oksid nwa, Geomet, Dacromet, anodizasyon, nikèl plake, zenk-nikèl plake | |
Gwosè | M6-M52 |
Hex Flange Thread
Estanda referans | DIN6921, GB /T5789, EN1665 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake (jòn, blan, ble, nwa), plonje cho galvanize (HDG), phosphate, oksid nwa, Geomet, Dacromet, anodizasyon, nikèl plake, zenk-nikèl plake | |
Gwosè | M6-M36 |
Lou Hex estriktirèl boulon
Estanda referans | EN14399, GB / T1228, ANSI/ASME B18.2.3.7M, ASTM A325 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanize (HDG), Plain, oksid nwa, Dacromet | |
Gwosè | M6-M50 |
Segondè fòs wonn Torsional Chea Bolt
Estanda referans | ASME B18.2.6, EN14399.10, GB / T3632, GB / T32076.8 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanize (HDG), Plain, oksid nwa, Dacromet | |
Gwosè | M6-M36 |
Boulon tèt kare
Estanda referans | DIN21346, GOST21249, GB /T35, JIS B1182, ASME B18.2.1 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanize (HDG), Plain, oksid nwa, Dacromet | |
Gwosè | M6-M36 |
T tèt kare kou boulon
Estanda referans | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanised (HDG), Plain, Nikèl plake | |
Gwosè | M6-M24 |
Leve boulon je
Estanda referans | DIN580, ISO4018, GB / T5781 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanize (HDG), nikèl plake | |
Gwosè | M6-M36 |
Je boulon
Estanda referans | DIN444, GB/T798 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fini | Zenk plake, Nikèl plake, Zenk plake Nikèl | |
Gwosè | M6-M36 |
Pliye boulon
Estanda referans | GB, DIN, ISO, ANSI /ASTM, BS, JIS | ![]() |
Materyèl | Kabòn Steel (Q235, Q345, 45#), Nerjaveèi (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L, SS904L, A2, A4) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8 | |
Fini | Zenk plake (jòn, blan, ble, nwa), plonje cho galvanize (HDG), oksid nwa, Geomet, Dacromet, nikèl plake, zenk-nikèl plake, Telfon | |
Kalite | Kalite U, Kalite L, Kalite J, Kalite JA, Kalite soude |
Boulon Stud
Estanda referans | DIN975, GB/T15389 |
|
Materyèl | Kabòn Steel (Q235, 56#, 35CrMo, B7), Nerjaveèi (SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Klas | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanize (HDG) | |
Gwosè | M3-M12 |
Boulon cha
Estanda referans | REN603 |
|
Materyèl | Kabòn Steel, Nerjaveèi | |
Klas | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |
Fini | Zenk plake, cho plonje galvanised (HDG), Plain, nwa, Dacromet | |
Gwosè | M5-M20 |
Gad kòt
Estanda referans | GB, DIN, ISO, ANSI /ASTM, BS, JIS |
|
Materyèl | Kabòn Steel, Nerjaveèi | |
Klas | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |
Fini | Zenk plake, plonje cho galvanize (HDG), nikèl plake, nwa, Dacromet | |
Gwosè | M5-M64 |
Baj popilè: boulon, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch
















