Waterstop
Aplikasyon Waterstop
● Rezèvwa, gwo fò won dlo, ak tank dlo egou
● Baraj, ponceaux, kanal, ak déversoirs
● Pisin
● Plant tretman dlo
● Sousòl ak fondasyon
● Tinèl ak subway
● Abutment ak miray ranpa yo
● Tren, pon
● Tabliye do kay ak zòn podium
Avantaj nan Waterstop
◆ Peryòd garanti vaste
◆ Fasil sou plas sistèm soude
◆ divès kalite Des
◆ Apwopriye pou presyon dlo wo
◆ Itilize nan sèl oswa dlo dous
◆ San danje pou dlo pou bwè
◆ Ki pa toksik zewo VOC
Estanda Referans Waterstop
BS2782Part3:320A-320F
CRD-C-572-74
DIN18541/DIN18195
GBT1040/GB18173
PVC Dlo
PVC Waterstop se yon materyèl waterstop ki fèt ak PVC polyvinylchloride résine ak divès aditif atravè melanje, granulasyon, extrusion, ak lòt pwosesis. Li gen deformation elastik nan PVC résine, anpeche enfiltrasyon flit nan jwenti yo estrikti bilding, ak karakteristik sa yo nan rezistans korozyon ak bon rezistans.
Done teknik nan PVC Waterstop
Pwopriyete | TestMethod | Valè |
Absòpsyon dlo | ASTMD570 | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan |
Rezistans chire | ASTMD624 | Pi gran pase oswa egal a 300lb/pous |
Fòs rupture | ASTMD638 | Pi gran pase oswa egal a 2000psi |
Ultim elongasyon | ASTMD638 | Pi gran pase oswa egal a 350 pousan |
Frajilite tanperati ki ba | ASTMD746 | -35℉/-37 degre |
Rèd nan flechir | ASTMD747 | Pi gran pase oswa egal a 700psi |
Gravite espesifik | ASTMD792 | 1.1-1.3g / cm3 |
Rivaj dite | ASTMD2240 | 79±3 |
Rezistans ozòn | ASTD1149 | Pa gen echèk |
AcceleratedExtractionCRD-C-572 | ||
tansyon | CRD-C-572 | Pi gran pase oswa egal a 1850psi |
Elongasyon | CRD-C-572 | Pi gran pase oswa egal a 350 pousan |
Efè Alkali | ||
Chanjman pwa | CRD-C-572 | plis 0.25 pousan, -0.1 pousan |
Chanjman nan dite Shore A | ASTMD2240 | ± 5dpoints |
Kategori PVC Waterstop
Inite: mm | |
Joint ekspansyon plase santralman | |
|
|
B Kalite Lajè: 300/500 | C Kalite Lajè: 105/200/250/300/330 |
|
|
Kalite DB Lajè: 140/150/200/250 | O Kalite Lajè: 200/250/300/320 |
Ekspansyon yo mete deyò | |
|
|
Kalite KC Lajè: 150/200/250/300/350 | Kalite DR Lajè: 250 |
Joint konstriksyon ki plase santralman | |
|
|
W Kalite Lajè: 150/200/250/300 | V Kalite Lajè: 160/200/250/300/320 |
Joint konstriksyon deyò plase | |
|
|
Kalite KW Lajè: 150/200/250/330 | Kalite KWD Lajè: 300 |
Kalite espesyal | |
| |
| |
| |
| |
Kawotchou Waterstop
Rubber Waterstop fèt ak kawotchou natirèl ak kawotchou sentetik, atravè plastik, melanje, konpresyon ak vulkanizasyon. Li gen bon elastisite, rezistans mete, rezistans aje, ak rezistans chire, gwo kapasite deformation, bon pèfòmans ki enpèmeyab, li se itilize nan miray eksteryè sousòl la ak konstriksyon senti apre-vide.
Done teknik nan Waterstop kawotchou
Pwopriyete | SBR | Neoprene kawotchou | Natirèl kawotchou |
Absòpsyon dlo 2 jou nan 70 degre (pousan) | 5 pousan max | 5 pousan max | 5 pousan max |
Dite Shore A | 65 | 65 | 65 |
Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 3000psi | Pi gran pase oswa egal a 2500psi | Pi gran pase oswa egal a 3500psi |
Fòs rupture nan 300 pousan Modil | Pi gran pase oswa egal a 1150psi | Pi gran pase oswa egal a 1150psi | Pi gran pase oswa egal a 1450psi |
Ultim elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 450 pousan | Pi gran pase oswa egal a 450 pousan | Pi gran pase oswa egal a 500 pousan |
Konpresyon mete 22 èdtan nan 70 degre (pousan) | Mwens pase oswa egal a 30 pousan | Mwens pase oswa egal a 40 pousan | Mwens pase oswa egal a 30 pousan |
Aje akselere 96 èdtan nan 70 degre (pousan fòs rupture anvan aje) | Pi gran pase oswa egal a 80 pousan | Pi gran pase oswa egal a 80 pousan | Pi gran pase oswa egal a 80 pousan |
Aje akselere 96 èdtan nan 70 degre (pousan elongasyon anvan aje) | Pi gran pase oswa egal a 80 pousan | Pi gran pase oswa egal a 80 pousan | Pi gran pase oswa egal a 80 pousan |
Rezistans ozòn 7 jou nan 50PPHM nan 70 degre, 20 pousan elongasyon | Pa gen krak | Pa gen krak | Pa gen krak |
Kategori nan Waterstop kawotchou
Ki pa jwenti mouvman | Mouvman Joint |
|
|
Flat Riban Konstriksyon oswa jwenti kontraksyon kote ti kras oswa ki pa gen mouvman. Pi bon sele pase fòm klòch bèbè. | Ribbed ak sant anpoul Kalite ki pi lajman itilize. Anpoul sant akomode mouvman lateral, transverse ak taye. Pi gwo anpoul sant akomode pi gwo mouvman. |
|
|
Altèr Konstriksyon oswa jwenti kontraksyon kote ti kras oswa ki pa gen mouvman. | Altèr ak anpoul Sant Akomode mouvman lateral, transverse ak taye. |
|
|
Retounen sele Ideyal pou jwenti slab-sou-klas oswa mi ki pral tounen ranpli. Fasil pou fòme. | Chire Web Akomode gwo mouvman, Lè jwenti mouvman yo chire rupture ki pèmèt U-anpoul la defòme san yo pa mete yo entansyon ateryèl. |
Gamme pwodwi RubberWaterstop
Lajè: 280mm / 300mm / 350mm, Customized Lajè ki disponib
Epesè: 4mm / 6mm / 8mm / 10mm, Customized epesè ki disponib
Waterstop ki gonfle
Swellable Waterstop se yon bann absorbant ki itilize pou sele ak enpèmeyab jwenti konkrè. Li se te fè nan kawotchou ekspansyon polymère. Kawotchou sentetik / polymère ekspansyon kawotchou a elaji jwenti a lè ekspoze a imidite. Li se yon nouvo kalite materyèl ki enpèmeyab, efè ki enpèmeyab se pi serye pase kawotchou òdinè. An kontak ak dlo Swellable Waterstop la ap gonfle apeprè 250 pousan -600 pousan nan volim sèk orijinal li, mas ajil ekspansif la pral sele fant yo ak ti vid nan jwenti a.
Done teknik Swellable Waterstop
Pwopriyete | Modèl | ||||
PZ-150 | PZ-250 | PZ-400 | PZ-600 | ||
Dite(Rivaj A) | 42±7 | 45±7 | 48±7 | ||
Fòs rupture, MPa Pi gran pase oswa egal a | 3.5 | 3 | |||
Elongasyon nan kraze, pousan Pi gran pase oswa egal a | 450 | 350 | |||
Pousantaj ekspansyon volim pousantaj | 150 | 250 | 400 | 600 | |
Repete dloTès Immersion | Fòs rupture MPa Pi gran pase oswa egal a | 3 | 2 | ||
Elongasyon nan pousantaj kraze Pi gran pase oswa egal a | 350 | 250 | |||
Pousantaj ekspansyon volim pousantaj | 150 | 250 | 300 | 500 | |
Koube frèt (-20ºC × 2h) | Pa gen fant | ||||
Gamme pwodwi nan Waterstop anfle
10mm × 10mm, 10mm × 30mm, 15mm × 20mm, 20mm × 10mm, 20mm × 25mm, 20mm × 30mm, 20mm × 50mm, 30mm × 50mm, 50mm × 50mm
Waterstop Pwodwi pou Telefòn

Elektrik soude kouto
Remak: EVA, ECB Waterstop ak Waterstop ak kwen asye disponib tou
Baj popilè: waterstop, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri, pou vann
Voye rechèch























